Welcome to Jiangsu Taigang Steel Co., Ltd.

Descripción del Producto

Gradealuminum
ShapeRound
Surface Treatmenton request
Length1m-12m or on request
Usagewidely used
Alloy Or NotIs Alloy
TemperT3 - T8, O-H112,T3-38,T351-T851
Tolerance±1%

Consulta en línea

Investigación

Descripción del Producto

Aleación%Y%mg%Minnesota%Con%Fe% Cr% Zn%De%Otros%Alabama
EN AW-1050 A0.25Max0.05Max0.05Max0.05Max0.40Max0.07Max0.05Max99,5 minutos
EN AW-1070 A0.20Max0.03Max0.03Max0.03Max0.25Max0.07Max0.03Max99,7 minutos
EN AW-1100Si+Fe 0,95 máx.0,05 máx.0,05 – 0,200,10 máx.0,05 máx.99,0 minutos
EN AW-20110,40 máx.5.00 – 6.000,70 máx.0,30 máx.Bi: 0,20 – 0,60 Pb: 0,20 – 0,60Resto
EN AW-20140,50 – 1,200,20 – 0,800,40 – 1,203.90 – 5.000,70 máx.0,10 máx.0,25 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-20240,50 máx.1.20 -1.800,30 – 0,903,80 – 4,900,50 máx.0,10 máx.0,25 máx.0,15 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-30030,60 máx.1.00 – 1.500,05 – 0,200,70 máx.0,10 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-31030,50 máx.0,30 máx.0,90 – 1,500,10 máx.0,70 máx.0,10 máx.0,20 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-6101A0,30 – 0,70,40 – 0,900,03 máx.0,05 máx.0,40 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-60050,60 – 0,900,40 – 0,600,10 máx.0,10 máx.0,35 máx.0,10 máx.0,10 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-63510,70 – 1,300,40 – 0,800,40 – 0,800,10 máx.0,50 máx.0,20 máx.0,20 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-60600,30 – 0,600,35 – 0,600,10 máx.0,10 máx.0,10 – 0,300,05 máx.0,15 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-60610,40 – 0,800,80 – 1,200,15 máx.0,15 – 0,400,70 máx.0,04 – 0,350,25 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-60630,20 – 0,600,45 – 0,900,10 máx.0,10 máx.0,35 máx.0,10 máx.0,10 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-60820,70 – 1,300.60 -1.200,40 – 1,000,10 máx.0,50 máx.0,25 máx.0,20 máx.0,10 máx.Resto

1.jpg

Composición química

Aleación%Y%mg%Minnesota%Con%Fe% Cr% Zn%De%Otros%Alabama
EN AW-1050 A0.25Max0.05Max0.05Max0.05Max0.40Max0.07Max0.05Max99,5 minutos
EN AW-1070 A0.20Max0.03Max0.03Max0.03Max0.25Max0.07Max0.03Max99,7 minutos
EN AW-1100Si+Fe 0,95 máx.0,05 máx.0,05 – 0,200,10 máx.0,05 máx.99,0 minutos
EN AW-20110,40 máx.5.00 – 6.000,70 máx.0,30 máx.Bi: 0,20 – 0,60 Pb: 0,20 – 0,60Resto
EN AW-20140,50 – 1,200,20 – 0,800,40 – 1,203.90 – 5.000,70 máx.0,10 máx.0,25 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-20240,50 máx.1.20 -1.800,30 – 0,903,80 – 4,900,50 máx.0,10 máx.0,25 máx.0,15 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-30030,60 máx.1.00 – 1.500,05 – 0,200,70 máx.0,10 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-31030,50 máx.0,30 máx.0,90 – 1,500,10 máx.0,70 máx.0,10 máx.0,20 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-6101A0,30 – 0,70,40 – 0,900,03 máx.0,05 máx.0,40 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-60050,60 – 0,900,40 – 0,600,10 máx.0,10 máx.0,35 máx.0,10 máx.0,10 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-63510,70 – 1,300,40 – 0,800,40 – 0,800,10 máx.0,50 máx.0,20 máx.0,20 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-60600,30 – 0,600,35 – 0,600,10 máx.0,10 máx.0,10 – 0,300,05 máx.0,15 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-60610,40 – 0,800,80 – 1,200,15 máx.0,15 – 0,400,70 máx.0,04 – 0,350,25 máx.0,15 máx.Resto
EN AW-60630,20 – 0,600,45 – 0,900,10 máx.0,10 máx.0,35 máx.0,10 máx.0,10 máx.0,10 máx.Resto
EN AW-60820,70 – 1,300.60 -1.200,40 – 1,000,10 máx.0,50 máx.0,25 máx.0,20 máx.0,10 máx.Resto

Propiedades mecánicas

AleaciónTemperamentoUTS (MPa)Límite elástico (Mpa)Elongación (%)

MínimoMáximoMínimoMáximoA 50mm (Mínimo)
EN AW-1050 AF602023
O60952023
EN AW-1070 AF602023
EN AW-1100O7511025
EN AW-2011T427512512
T63102306
EN AW-2014O25013510
T437023011
T64153705
EN AW-2024O25015010
T3,T3510,T35113952906
T8,T8510,T85114553804
EN AW-3003F953520
O951353520
EN AW-3103F953520
O951353520
EN AW-6101AT62001708
EN AW-6005T41809013
T62702256
EN AW-6351O16011012
T420511012
T62902506
EN AW-6060T4120601412
T51601206
T61901506
T6418012010
T662151606
EN AW-6061O15011014
T418011013
T62602406
EN AW-6063O13016
T41306512
T51751306
T62151706
T662452006
EN AW-6082O16011012
T420511012
T52702306
T62902506

Embalaje y transporte

Embalaje Envío

1) contenedor de 20 pies: 26 toneladas (puede cargar 5,8 M máx.)

2) contenedor de 40 pies: 26 toneladas (puede cargar 11,8 M máx.)
3) más de 100 toneladas: se puede empacar en un buque a granel
4) como su requisito.

3.jpg

Perfil de la empresa

Somos un proveedor de productos de acero inoxidable, aluminio, cobre y acero aleado.

Jiangsu Taigang iron and Steel Co., Ltd. es una empresa de procesamiento y producción a gran escala que integra el procesamiento, almacenamiento y venta de acero inoxidable, acero aleado, aluminio, cobre y otros productos. Nuestra empresa tiene una amplia gama de clientes en todo el país, y sus productos se utilizan en diversas industrias, como equipos médicos y fabricación de automóviles.

2.jpg

Forma de elegirnos

1. Contáctenos para una consulta detallada y le responderemos dentro de las 24 horas.

2. Prometemos que obtendrá la mejor calidad, precio y servicio.

3. Rica experiencia de servicio postventa.

4. Cada proceso será inspeccionado por profesionales para garantizar la calidad de cada producto.

5. Nuestros clientes de todo el mundo.

Consultoría en línea

Entregar

Contáctenos

Phone: +86 15365209009
Whatsapp: +86 15365209009
E-mail: Zora@quansteel.com
Add: 118 Beihuan Road, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China
cbc0ac69dad5fa17755b4352175c4d9.png

Enviar mensaje

Entregar

Copyright © Jiangsu Taigang Steel Co., Ltd.